找回密码 注册 QQ登录
一站式解决方案

iCAx开思网

订阅

最新回复

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
SOLIDWORKS库特征应用方式attach_img SOLIDWORKS 南京东岱信息 2023-5-23 41116 weisir-dds 2023-6-6 11:19
如何通过SOLIDWORKS driveworksxpress初步实现参数化设计attach_img SOLIDWORKS 南京东岱信息 2023-5-22 51157 weisir-dds 2023-6-6 11:12
如何使用HyDraw快速完成液压原理图设计attach_img SOLIDWORKS 李丶伟 2023-5-23 41019 weisir-dds 2023-6-6 10:21
一种手持式笔环形屏幕设计新人帖 attach_img 产品结构设计 卖油饼的老婆婆 2023-2-9 31513 caoquanlin 2023-6-5 14:57
关于小家电设计的电路部分,需要结构工程师做哪些工作? 产品结构设计 haitian7866 2023-5-30 2543 haitian7866 2023-6-4 23:24
ZLtools插件实现批量改名,批量属性,批量出图,欢迎试用体验新人帖 attach_img SOLIDWORKS二次开发 loser123 2023-6-3 11316 阳光伴你左右 2023-6-3 14:34
再斩殊荣 I 德国Tebis荣获技术创新大奖!attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-31 0505 tebis 2023-5-31 14:41
(求助)转行到小家电产品结构设计----大叔的困惑 ...234 产品结构设计 haitian7866 2020-5-31 3610015 haitian7866 2023-5-30 21:30
压铸模具UG全3D案例-3attach_img  ...2 压铸模具 q6303721 2018-8-4 143804 CHUIZI 2023-5-30 20:52
压铸模具UG全3D案例-9attach_img  ...23 压铸模具 q6303721 2018-8-4 214956 CHUIZI 2023-5-30 20:50
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承attach_img 供求信息发布 中图仪器 2023-5-30 0808 中图仪器 2023-5-30 15:16
成功案例 I Heinz Schwarz GmbH & Co. KG — 满腔热诚,领先一步attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-25 0909 tebis 2023-5-25 16:20
DMC 2023,德国Tebis智造平台精彩亮相,展位号:3-H005!attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-25 0808 tebis 2023-5-25 15:27
2023 Tebis智能制造先进技术高级研修班顺利召开!attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-25 0909 tebis 2023-5-25 11:43
如何使用柔性零件功能在装配体中实现弹簧的自动伸缩attach_img agree SOLIDWORKS 南京东岱信息 2023-2-6 71997 luoyk 2023-5-25 09:17
SOLIDWORKS如何将多个零件要合并成一个零件——连接重组attach_img  ...2 SOLIDWORKS 李丶伟 2022-10-14 103146 luoyk 2023-5-25 09:10
3、4轴、侧铣、多坐标通用批量后处理新人帖 attach_img  ...2 Cimatron论坛 jhcima 2021-7-23 125433 flp09 2023-5-24 20:17
玫瑰花的详细步骤新人帖 attach_img 产品结构设计 csm168 2017-7-2 31818 zhanglianxj 2023-5-23 19:51
北汽福田时代事业部2023年研发岗社会招聘新人帖 attach_img 人才招聘 求职兼职 leasurep 2023-5-20 01414 leasurep 2023-5-20 22:23
NX中的会话组件组与部件中的组件中有何区别?新人帖 attach_img Siemens NX 1267361 2023-5-20 01010 1267361 2023-5-20 18:02
白光干涉仪测曲面粗糙度attach_img 供求信息发布 中图仪器 2023-5-19 01212 中图仪器 2023-5-19 16:49
3X4X5X复合后处理attachment Cimatron论坛 肿木了 2020-6-25 32210 laoshanke 2023-5-19 14:27
求助相似结构(3D环形封闭倒圆)环绕加工刀路!新人帖 attach_img MasterCAM论坛 baohchen 2023-5-19 0707 baohchen 2023-5-19 09:49
德国Tebis、OPS及Aura联合演绎电极加工与车间刀具仿真先进技术attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-18 0808 tebis 2023-5-18 15:26
德国Tebis逆向工程设计与加工联合Hermle打造高精VW Bulli模型attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-18 0707 tebis 2023-5-18 13:58
creo2.0打开STP太慢怎么解???新人帖 creo - PTC最新CAD软件 HENRY0712 2018-2-24 66022 阳春飞雪 2023-5-17 15:20
客户案例 I Integrity Tool and Mold——与Tebis一起发展壮大attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-16 0808 tebis 2023-5-16 15:59
mastercam2023新人帖 attach_img MasterCAM论坛 babybridge 2022-3-1 33464 z7395682 2023-5-16 08:47
自动出带产品缩略图的BOM表 Pro/ENGINEER qdskk 2022-2-22 11721 cowrie 2023-5-14 12:21
GTS激光跟踪仪服务风电行业,提升百米风机叶片运输安全attach_img 供求信息发布 中图仪器 2023-5-11 01111 中图仪器 2023-5-11 17:21
SJ5780轮廓扫描测量仪全自动在线检测航空发动机连接螺纹attach_img 供求信息发布 中图仪器 2023-5-11 01010 中图仪器 2023-5-11 17:18
扫地机器人.stp新人帖 Creo ProE 设计作品展 dermzq 2021-9-24 23424 19841217 2023-5-10 17:44
客户案例 I 如何确保最高质量的生产工艺?attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-9 0707 tebis 2023-5-9 13:18
批量改名工具attach_img  ...234 SOLIDWORKS wenmk 2020-3-31 337159 pucua 2023-5-8 12:51
CATIA如何通过vba实现N个零件按照指定的顺序自动装配 CATIA Lisa何 2021-12-9 21719 Lisa何 2023-5-6 16:56
检测和避免碰撞:越早越好attach_img Tebis论坛 tebis 2023-5-6 01111 tebis 2023-5-6 10:19
全自动影像测量仪把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能attach_img 供求信息发布 中图仪器 2023-5-5 01111 中图仪器 2023-5-5 17:30
IPX7滑动开关设计attach_img 产品结构设计 chqsll 2023-3-6 61449 liao24681 2023-5-2 15:10
CATIA设计表生成 CATIA Lisa何 2023-4-26 2904 robinson_by 2023-4-30 11:02
共聚焦显微镜用于材料生产领域 测量粗糙度轮廓表面形貌attach_img 供求信息发布 中图仪器 2023-4-28 01111 中图仪器 2023-4-28 16:28
利用数字化孪生镜像技术如何优化碰撞避让?attach_img Tebis论坛 tebis 2023-4-28 0909 tebis 2023-4-28 11:22
齿轮新人帖 Pro/ENGINEER zhengriping 2023-4-26 01010 zhengriping 2023-4-26 10:45
3D打印手板模型快速制作服务,在线报价下单!

QQ 咨询|手机版|联系我们|iCAx开思网  

GMT+8, 2024-5-16 11:59 , Processed in 0.073642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2002-2024 www.iCAx.org

返回顶部